Size Guide
Email a stylist for size and fit advice at info@khaite.com
Dresses
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32.25 | 25.5 | 35.75 |
| XS | 2 | 33.25 | 26.5 | 36.75 |
| S | 4 | 34.25 | 27.5 | 37.75 |
| M | 6 | 35.25 | 28.5 | 38.75 |
| M | 8 | 36.25 | 29.5 | 39.75 |
| L | 10 | 37.25 | 30.5 | 40.75 |
| XL | 12 | 38.75 | 31.5 | 42.25 |
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.9 | 64.8 | 90.8 |
| XS | 2 | 84.5 | 67.3 | 93.3 |
| S | 4 | 87.0 | 69.8 | 95.9 |
| M | 6 | 89.5 | 72.4 | 98.4 |
| M | 8 | 92.1 | 74.9 | 101.0 |
| L | 10 | 94.6 | 77.5 | 103.5 |
| XL | 12 | 98.4 | 80.0 | 107.3 |
Knitwear
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32.25 | 25.5 | 35.75 |
| XS | 2 | 33.25 | 26.5 | 36.75 |
| S | 4 | 34.25 | 27.5 | 37.75 |
| M | 6 | 35.25 | 28.5 | 38.75 |
| M | 8 | 36.25 | 29.5 | 39.75 |
| L | 10 | 37.25 | 30.5 | 40.75 |
| XL | 12 | 38.75 | 31.5 | 42.25 |
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.9 | 64.8 | 90.8 |
| XS | 2 | 84.5 | 67.3 | 93.3 |
| S | 4 | 87.0 | 69.8 | 95.9 |
| M | 6 | 89.5 | 72.4 | 98.4 |
| M | 8 | 92.1 | 74.9 | 101.0 |
| L | 10 | 94.6 | 77.5 | 103.5 |
| XL | 12 | 98.4 | 80.0 | 107.3 |
Outerwear & Coats
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32.25 | 25.5 | 35.75 |
| XS | 2 | 33.25 | 26.5 | 36.75 |
| S | 4 | 34.25 | 27.5 | 37.75 |
| M | 6 | 35.25 | 28.5 | 38.75 |
| M | 8 | 36.25 | 29.5 | 39.75 |
| L | 10 | 37.25 | 30.5 | 40.75 |
| XL | 12 | 38.75 | 31.5 | 42.25 |
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.9 | 64.8 | 90.8 |
| XS | 2 | 84.5 | 67.3 | 93.3 |
| S | 4 | 87.0 | 69.8 | 95.9 |
| M | 6 | 89.5 | 72.4 | 98.4 |
| M | 8 | 92.1 | 74.9 | 101.0 |
| L | 10 | 94.6 | 77.5 | 103.5 |
| XL | 12 | 98.4 | 80.0 | 107.3 |
Jackets
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32.25 | 25.5 | 35.75 |
| XS | 2 | 33.25 | 26.5 | 36.75 |
| S | 4 | 34.25 | 27.5 | 37.75 |
| M | 6 | 35.25 | 28.5 | 38.75 |
| M | 8 | 36.25 | 29.5 | 39.75 |
| L | 10 | 37.25 | 30.5 | 40.75 |
| XL | 12 | 38.75 | 31.5 | 42.25 |
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.9 | 64.8 | 90.8 |
| XS | 2 | 84.5 | 67.3 | 93.3 |
| S | 4 | 87.0 | 69.8 | 95.9 |
| M | 6 | 89.5 | 72.4 | 98.4 |
| M | 8 | 92.1 | 74.9 | 101.0 |
| L | 10 | 94.6 | 77.5 | 103.5 |
| XL | 12 | 98.4 | 80.0 | 107.3 |
Shirts & Tops
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32.25 | 25.5 | 35.75 |
| XS | 2 | 33.25 | 26.5 | 36.75 |
| S | 4 | 34.25 | 27.5 | 37.75 |
| M | 6 | 35.25 | 28.5 | 38.75 |
| M | 8 | 36.25 | 29.5 | 39.75 |
| L | 10 | 37.25 | 30.5 | 40.75 |
| XL | 12 | 38.75 | 31.5 | 42.25 |
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.9 | 64.8 | 90.8 |
| XS | 2 | 84.5 | 67.3 | 93.3 |
| S | 4 | 87.0 | 69.8 | 95.9 |
| M | 6 | 89.5 | 72.4 | 98.4 |
| M | 8 | 92.1 | 74.9 | 101.0 |
| L | 10 | 94.6 | 77.5 | 103.5 |
| XL | 12 | 98.4 | 80.0 | 107.3 |
T-Shirts & Tanks
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 32.25 | 25.5 | 35.75 |
| XS | 2 | 33.25 | 26.5 | 36.75 |
| S | 4 | 34.25 | 27.5 | 37.75 |
| M | 6 | 35.25 | 28.5 | 38.75 |
| M | 8 | 36.25 | 29.5 | 39.75 |
| L | 10 | 37.25 | 30.5 | 40.75 |
| XL | 12 | 38.75 | 31.5 | 42.25 |
| Size (US) | Numeric Size | Bust | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|---|
| XS | 0 | 81.9 | 64.8 | 90.8 |
| XS | 2 | 84.5 | 67.3 | 93.3 |
| S | 4 | 87.0 | 69.8 | 95.9 |
| M | 6 | 89.5 | 72.4 | 98.4 |
| M | 8 | 92.1 | 74.9 | 101.0 |
| L | 10 | 94.6 | 77.5 | 103.5 |
| XL | 12 | 98.4 | 80.0 | 107.3 |
Pants
| Size (US) | Numeric Size | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 25.5 | 35.75 |
| XS | 2 | 26.5 | 36.75 |
| S | 4 | 27.5 | 37.75 |
| M | 6 | 28.5 | 38.75 |
| M | 8 | 29.5 | 39.75 |
| L | 10 | 30.5 | 40.75 |
| L | 12 | 31.5 | 42.25 |
| Size (US) | Numeric Size | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 64.8 | 90.8 |
| XS | 2 | 67.3 | 93.3 |
| S | 4 | 69.8 | 95.9 |
| M | 6 | 72.4 | 98.4 |
| M | 8 | 74.9 | 101.0 |
| L | 10 | 77.5 | 103.5 |
| L | 12 | 80.0 | 107.3 |
Skirts & Shorts
| Size (US) | Numeric Size | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 25.5 | 35.75 |
| XS | 2 | 26.5 | 36.75 |
| S | 4 | 27.5 | 37.75 |
| M | 6 | 28.5 | 38.75 |
| M | 8 | 29.5 | 39.75 |
| L | 10 | 30.5 | 40.75 |
| L | 12 | 31.5 | 42.25 |
| Size (US) | Numeric Size | Waist | Low Hip |
|---|---|---|---|
| XS | 0 | 64.8 | 90.8 |
| XS | 2 | 67.3 | 93.3 |
| S | 4 | 69.8 | 95.9 |
| M | 6 | 72.4 | 98.4 |
| M | 8 | 74.9 | 101.0 |
| L | 10 | 77.5 | 103.5 |
| L | 12 | 80.0 | 107.3 |
Denim
Please see fit and size information on our denim product pages, as they vary by style.
Shoes
| Khaite (IT) | US | FR | UK |
|---|---|---|---|
| 35 | 5 | 36 | 2 |
| 35.5 | 5.5 | 36.5 | 2.5 |
| 36 | 6 | 37 | 3 |
| 36.5 | 6.5 | 37.5 | 3.5 |
| 37 | 7 | 38 | 4 |
| 37.5 | 7.5 | 38.5 | 4.5 |
| 38 | 8 | 39 | 5 |
| 38.5 | 8.5 | 39.5 | 5.5 |
| 39 | 9 | 40 | 6 |
| 39.5 | 9.5 | 40.5 | 6.5 |
| 40 | 10 | 41 | 7 |
| 40.5 | 10.5 | 41.5 | 7.5 |
| 41 | 11 | 42 | 8 |
| 41.5 | 11.5 | 42.5 | 8.5 |
| 42 | 12 | 43 | 9 |
Belts
| KHAITE size | Centimeters | Inches |
|---|---|---|
| 70 | 70 | 27.6 |
| 75 | 75 | 29.5 |
| 80 | 80 | 31.5 |
| 85 | 85 | 33.5 |
| 90 | 90 | 35.5 |


















